De eindstand in klasse 1B NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | Eindhoven 3 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 14 | 35½ | |
| 2 | Kemppion | 2 | 2½ | 4½ | 5 | 7½ | 6½ | 4½ | 10 | 32½ | |
| 3 | HSC 2 | 3 | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 10 | 32 | |
| 4 | WLC 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 8 | 30½ | |
| 5 | Vughtse Toren | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 27 | |
| 6 | De Drie Torens 2 | 3 | ½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 22½ | |
| 7 | EVS | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 5½ | 3 | 23 | |
| 8 | Nuenen | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 1 | 21 | |
Helmondse Schaakclub