De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ uit 6 |
John van Rooij | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 uit 7 |
Hans Nacinovic | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ uit 6 |
Roel van de Donk | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 uit 3 |
Joost Rutten | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 uit 6 |
Willy Jonkers | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 uit 5 |
Retze Faber | - | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ uit 5 |
Wilfried van de Kimmenade | 1 | 0 | - | ½ | - | 1R | 1 | 3½ uit 5 |
Rob Bakels | - | ½ | ½ | - | 0 | 1 | - | 2 uit 4 |
Ton Hageman | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 3 uit 6 |
Marcel Pelgrom | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 |
Nico Vissers | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 |
Niet opgekomen | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 |
Totaal | 5½ | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 30 uit 56 |
Topscorer is John van Rooij met 5 uit 7
R1=De Oude Toren 1, R2=Eindhoven 4, R3=Eindhoven 3, R4=De Stukkenjagers 5, R5=Maastricht 2, R6=Kempen Combinatie 2, R7=Kempen Combinatie 3