De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ uit 4 | |||
John van Rooij | 1 | 0 | 1 | - | 2 uit 3 | |||
Retze Faber | 0 | - | 1 | ½ | 1½ uit 3 | |||
Jean-Paul Fransen | - | ½ | - | - | ½ uit 1 | |||
Willy Jonkers | - | - | ½ | 0 | ½ uit 2 | |||
Joost Rutten | ½ | - | 1 | ½ | 2 uit 3 | |||
Hans Nacinovic | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 uit 4 | |||
Nico Vissers | 0 | - | 1 | 1 | 2 uit 3 | |||
Ton Hageman | 0 | ½ | - | ½ | 1 uit 3 | |||
David Rahangmetan | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ uit 4 | |||
Danny Oppers | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | |||
Marcel Pelgrom | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | |||
Totaal | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 17½ uit 32 |
R1=Kempen Combinatie 2, R2=De Combinatie 2, R3=De Vughtse Toren 1, R4=Zuid-Limburg 5, R5=Eindhoven 4, R6=WLC 3, R7=Litho Knights 1