De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | 0 | 1 uit 2 | |||||
John van Rooij | 1 | 0 | 1 uit 2 | |||||
Retze Faber | 0 | - | 0 uit 1 | |||||
Jean-Paul Fransen | - | ½ | ½ uit 1 | |||||
Willy Jonkers | - | - | ||||||
Joost Rutten | ½ | - | ½ uit 1 | |||||
Hans Nacinovic | 1 | ½ | 1½ uit 2 | |||||
Nico Vissers | 0 | - | 0 uit 1 | |||||
Ton Hageman | 0 | ½ | ½ uit 2 | |||||
David Rahangmetan | ½ | 0 | ½ uit 2 | |||||
Danny Oppers | - | 1 | 1 uit 1 | |||||
Marcel Pelgrom | - | 1 | 1 uit 1 | |||||
Totaal | 4 | 3½ |
R1=Kempen Combinatie 2, R2=De Combinatie 2, R3=De Vughtse Toren 1, R4=Zuid-Limburg 5, R5=Eindhoven 4, R6=WLC 3, R7=Litho Knights 1