De persoonlijke scores van HSC 2
| HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Pascal Boudewijns | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 uit 7 |
| John van Rooij | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 uit 5 |
| Retze Faber | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 2½ uit 5 |
| Jean-Paul Fransen | - | ½ | - | - | 1 | - | - | 1½ uit 2 |
| Willy Jonkers | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 uit 5 |
| Joost Rutten | ½ | - | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 3 uit 5 |
| Hans Nacinovic | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 uit 7 |
| Nico Vissers | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 uit 5 |
| Ton Hageman | 0 | ½ | - | ½ | - | 0 | - | 1 uit 4 |
| David Rahangmetan | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1½ uit 6 |
| Danny Oppers | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 uit 2 |
| Marcel Pelgrom | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 uit 2 |
| Rob Bakels | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ uit 1 |
| Totaal | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 2½ | 30 uit 56 |
Topscorer is Hans Nacinovic met 6 uit 7
R1=Kempen Combinatie 2, R2=De Combinatie 2, R3=De Vughtse Toren 1, R4=Zuid-Limburg 5, R5=Eindhoven 4, R6=WLC 3, R7=Litho Knights 1
Helmondse Schaakclub