De persoonlijke scores van HSC 3
HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Roland Robinson | 1,00 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 - 3½ |
Jack Ruijs | 2,00 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 - 4 |
Tijany Ousmane | 3,33 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 6 - 4 |
Rob Bakels | 4,00 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Wilfried van de Kimmenade | 4,25 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 - 3 |
Roel van de Donk | 5,75 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - | - | 4 - 2 |
Chris van der Aa | 6,33 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Huub Martens | 7,20 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 5 - 2 |
Mario Adriaans | 8,00 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 - 2 |
Jessica de Haas | 4,00 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 - 1 |
Wim Hordijk | 5,67 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Totaal | 3 | 4½ | 7 | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 56 - 31½ |
Topscorer is Chris van der Aa met 5 uit 6.
R1=De Drie Torens 2, R2=Eindhoven 4, R3=De Kentering 2, R4=RDS, R5=Triple-pion 2, R6=HMC Calder 5 en R7=WLC 3.