De persoonlijke scores van HSC 3
HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Jack Ruijs | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 - 2 |
Roland Robinson | 1,33 | - | ½ | - | ½ | - | ½ | 3 - 1½ |
Roel van de Donk | 2,67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Wilfried van de Kimmenade | 3,25 | - | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 4 - 1½ |
Jan Vossen | 4,60 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 5 - 2½ |
Rob Bakels | 4,80 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 - 1½ |
Chris van der Aa | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 1 |
Mario Adriaans | 6,60 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 - 2 |
Millo Labriaire | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Hans Nacinovic | 3,00 | ½ | - | - | - | - | - | 1 - ½ |
Paul Sanders | 7,00 | 0 | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
n.o. | 2,00 | - | - | 0R | - | - | - | 1 - 0 |
Totaal | 2 | 4 | 0 | 3½ | 3½ | 5½ | 48 - 18½ |
Topscorer is Roel van de Donk met 4 uit 6.
R1=De Combinatie 2, R2=Deurne, R4=Vianen/DVP 2, R5=OSV 2, R6=Stukkenjagers 5 en R7=Eindhoven 4.