De persoonlijke scores van HSC 3
| HSC 3 | gem. | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Roland Robinson | 1,80 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 - 2½ |
| Jack Ruijs | 2,40 | 1R | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 - 2 |
| Joost Rutten | 2,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 - 2 |
| Roel van de Donk | 3,67 | ½ | - | 0 | 1 | - | - | 3 - 1½ |
| Rob Bakels | 5,00 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1½ |
| Huub Martens | 5,00 | - | 0 | 0 | - | ½ | - | 3 - ½ |
| Wilfried van de Kimmenade | 5,25 | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 4 - 2 |
| Mario Adriaans | 6,00 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 5 - 2 |
| Chris van der Aa | 6,50 | 0 | - | ½ | 0 | - | 0 | 4 - ½ |
| Millo Labriaire | 6,80 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| Hans Nacinovic | 5,00 | 1 | - | - | - | - | - | 1 - 1 |
| Jan Vossen | 5,00 | - | - | - | 0 | - | - | 1 - 0 |
| Elric Wanner | 5,50 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 - 1 |
| Totaal | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 48 - 17½ | |
Topscorer is Roland Robinson met 2½ uit 5.
R1=De Combinatie 2, R2=vrij, R3=Deurne, R4=Vianen/DVP 2, R5=Eindhoven 4, R6=Nuenen en R7=Triple-pion.
Helmondse Schaakclub