De persoonlijke scores van HSC 3
HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Jack Ruijs | 1,00 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 4 - 1 |
Rob Bakels | 1,86 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 - 3 |
Wilfried van de Kimmenade | 3,00 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 6 - 3½ |
Jan Vossen | 3,25 | - | - | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 4 - 2 |
Nico Vissers | 4,00 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 7 - 3 |
Mario Adriaans | 5,17 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Chris van der Aa | 6,43 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 - 1½ |
Paul Sanders | 6,67 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 - 1½ |
Huub Martens | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 6 - ½ |
Hans Nacinovic | 2,50 | - | - | ½ | - | - | 1 | - | 2 - 1½ |
Millo Labriaire | 7,00 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
Totaal | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 1 | 56 - 18½ |
Topscorer is Wilfried van de Kimmenade met 3½ uit 6.
R1=Groot-Ravenstein, R2=Eindhoven 4, R3=HMC Calder 4, R4=Nuenen, R5=Deurne, R6=Vianen/DVP 3 en R7=De Combinatie 2.