De persoonlijke scores van HSC 3
HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Rob Bakels | 2,33 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 - 3½ |
Jack Ruijs | 2,57 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1R | ½ | 7 - 3 |
Nico Vissers | 3,00 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 |
Wilfried van de Kimmenade | 3,33 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 - 3½ |
Ton Hageman | 5,14 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3½ |
Paul Sanders | 6,00 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 - 4 |
Mario Adriaans | 7,00 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 - 3 |
Jos Pieters | 7,00 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 6 - 2½ |
Hans Nacinovic | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 - 1 |
Bart van Asperdt | 6,00 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 - 1 |
Totaal | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 56 - 30 |
Topscorer is Nico Vissers met 5 uit 7.
R1=Nuenen, R2=De Drie Torens 3, R3=De Baronie 3, R4=De Pion 3, R5=De Raadsheer 3, R6=BSV 3 en R7=D4 2.