De persoonlijke scores van HSC 3
| HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Rob Bakels | 1,00 | 1 | ½ | 1 | ½ | x | x | x | 4 - 3 |
| Wilfried van de Kimmenade | 3,00 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 4 - 1½ |
| Marcel Pelgrom | 3,00 | - | 1 | - | 1 | x | x | x | 2 - 2 |
| Nico Vissers | 3,00 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | x | x | 4 - 1½ |
| Wesley Prijs | 5,00 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | x | x | 4 - 2½ |
| Paul Sanders | 5,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 4 - 3 |
| Ton Hageman | 7,00 | ½ | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 4 - 3½ |
| Mario Adriaans | 7,33 | 0 | 1 | - | 1 | x | x | x | 3 - 2 |
| Casper Bijker | 8,00 | 1 | - | - | - | x | x | x | 1 - 1 |
| Jos Pieters | 8,00 | - | - | ½ | - | x | x | x | 1 - ½ |
| n.o. | 2,00 | - | - | 0R | - | x | x | x | 1 - 0 |
| Totaal | 3 | 6 | 4½ | 7 | x | x | x | 32 - 20½ | |
R1=De Baronie 4, R2=Bergen op Zoom 3, R3=De Raadsheer 2, R4=Son en Breugel, R5=Nuenen 2, R6=De Drie Torens 4 en R7=Dubbelschaak '97 3.
Helmondse Schaakclub