De persoonlijke scores van HSC 4
HSC 4 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Hans Voogt | 2,00 | - | 1 | 0 | 1 | - | x | x | 3 - 2 |
Jos Pieters | 2,33 | ½ | 0 | - | 1 | - | x | x | 3 - 1½ |
Huub Martens | 3,00 | 0 | - | 0 | ½ | - | x | x | 3 - ½ |
Millo Labriaire | 4,00 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | x | x | 4 - 3 |
Roel van de Donk | 1,00 | - | 1 | - | 1 | - | x | x | 2 - 2 |
Ton Hageman | 1,00 | - | - | - | - | 1 | x | x | 1 - 1 |
Marcel Pelgrom | 1,00 | 0 | - | - | - | - | x | x | 1 - 0 |
Mario Adriaans | 2,00 | - | - | - | - | 1 | x | x | 1 - 1 |
Casper Bijker | 3,00 | - | - | - | - | 1 | x | x | 1 - 1 |
n.o. | 2,00 | - | - | 0R | - | - | x | x | 1 - 0 |
Totaal | 1½ | 3 | 0 | 3½ | 4 | x | x | 20 - 12 |
R1=Deurne, R2=D4, R3=HMC, R4=OSV, R5=EGS, R6=De Kemppion en R7=OSV 2.