De eindstand in de hoofdklasse NBSB
Competitie na vijfde ronde geannuleerd wegens COVID-19.
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | HMC | - | 2 | - | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 9 | 14 | |
| 2 | De Stukkenjagers | - | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | - | 8 | 12 | |
| 3 | KiNG | 2 | 2 | 3½ | - | - | 2 | 2 | 6 | 11½ | |
| 4 | De Pion | - | 2 | ½ | 1 | - | 2½ | 4 | 5 | 10 | |
| 5 | Dubbelschaak | 1 | 1½ | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 9½ | |
| 6 | De Drie Torens | ½ | 1½ | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7 | HSC A | 1 | 1 | 2 | 1½ | - | 2 | - | 2 | 7½ | |
| 8 | WLC | 1½ | - | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 6½ | |
Helmondse Schaakclub