De persoonlijke scores van HSC B
HSC B | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Maarten Smit | 1,29 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 - 4½ |
Johan Wuijts | 2,67 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Joep Peeters | 3,29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 - 2½ |
Ton van den Waardenburg | 3,33 | - | - | - | 1 | ½ | - | 1 | 3 - 2½ |
Pim Blijlevens | 2,00 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 - 2 |
Jerzy Cebula | 2,00 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 |
Sem van Houten | 2,00 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 1 |
Hugo Faber | 4,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 |
Totaal | 2 | 4 | 2½ | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 28 - 19½ |
Topscorer is Johan Wuijts met 5 uit 6.
R1=HSC A, R2=Son en Breugel, R3=WLC B, R4=Combinatie B, R5=De Kentering, R6=Gardé en R7=Combinatie.