De eindstand in klasse D2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | HSC B | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 12 | 20 | |
| 2 | Stukkenjagers E | 1 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 18½ | |
| 3 | Eindhoven B | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 8 | 16½ | |
| 4 | De Oude Toren | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | De Drie Torens D | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 8½ | |
| 6 | DSC B | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7½ | |
| 7 | Son en Breugel B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Helmondse Schaakclub