De eindstand in klasse D2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | Gardé | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20½ | |
| 2 | Combinatie B | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 11 | 19 | |
| 3 | Mierlo-Geldrop B | 2 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 9 | 15½ | |
| 4 | De Kentering B | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 8 | 15½ | |
| 5 | Gennep | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 6 | 12½ | |
| 6 | HSC D | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 5 | 12 | |
| 7 | Deurne | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 4 | 13 | |
| 8 | ODI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Helmondse Schaakclub