Gongtoernooi 19 december 2017
|
Eindstand |
|||
|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | WP |
| 1 | Johan Wuijts |
4½ | 14½ |
| 2 | Pim Blijlevens | 4 | 14 |
| 3 | Gerard van de Kerkhof |
3½ | 14 |
| 4-7 | Marcel Pelgrom | 3 | 16½ |
| Danniël van Boxtel | 3 | 13½ | |
| Hugo Faber | 3 | 13 | |
| Rob Bakels | 3 | 9 | |
| 8-11 | Wilfried van de Kimmenade | 2 | 14 |
| Ton Hageman | 2 | 12½ | |
| Roel van de Donk | 2 | 10½ | |
| Paul Sanders | 2 | 10½ | |
| 12-13 | Huub Martens | 1½ | 12 |
| Jos Pieters | 1½ | 9 | |
| 14 | Paul van Asseldonk | 0 | 11 |
Helmondse Schaakclub