Gongtoernooi 17 december 2019
|
Eindstand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | WP | SB |
| 1 | Hugo Faber |
5 | 15½ | |
| 2-4 | Johan Wuijts | 3½ | 15 | |
| Gerard van de Kerkhof | 3½ | 14 | 7¾ | |
| Pim Blijlevens | 3½ | 14 | 7¼ | |
| 5-7 | Wesley Prijs | 3 | 16½ | |
| Ton Hageman | 3 | 12½ | ||
| Marcel Pelgrom | 3 | 12 | ||
| 8-11 | Roel van de Donk | 2½ | 13½ | |
| Paul Sanders | 2½ | 13 | ||
| Gachatur Kazarjan | 2½ | 12 | ||
| Rob Bakels | 2½ | 7½ | ||
| 12 | John van Rooij | 2 | 12½ | |
| 13-15 | Arjan Heijligers | 1½ | 12½ | |
| Millo Labriaire | 1½ | 11 | ||
| Wilfried van de Kimmenade | 1½ | 10½ | ||
| 16-17 | Jos Pieters | 1 | 10½ | |
| Hans Voogt | 1 | 10 | ||
Helmondse Schaakclub