Gongtoernooi 19 december 2023
|
Eindstand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | WP | SB |
| 1-2 | Gachatur Kazarjan en Paul van Asseldonk |
4½ | 14½ | 12¼ |
| 3 | Hugo Faber | 4 | 11 | 8 |
| 4 | Johan Wuijts | 3 | 16½ | 7½ |
| 5 | John van Rooij | 3 | 15½ | 6½ |
| 6 | Retze Faber | 3 | 11 | 4½ |
| 7 | Hans Nacinovic | 2½ | 14 | 5¾ |
| 8 | Pim Blijlevens | 2½ | 13½ | 4¾ |
| 9 | Millo Labriaire | 2½ | 10½ | 4¾ |
| 10 | Rob Bakels | 2 | 13 | 3½ |
| 11 | Jos Pieters | 2 | 10 | 1½ |
| 12 | Paul Sanders | 2 | 9½ | 1½ |
| 13 | Wilfried van de Kimmenade | 1½ | 13½ | 2¾ |
| 14 | Ton Hageman | 1½ | 11½ | 3 |
| 15 | Bart Kampers | 1 | 10½ | ½ |
| 16 | Arjan Heijligers | ½ | 11 | 1 |
Helmondse Schaakclub