Gongtoernooi 7 januari 2014
|
Eindstand |
||
|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten |
| 1 | Hugo Faber | 4½ |
| 2-3 | Pim Blijlevens | 4 |
| . | Maarten Smit | 4 |
| 4 | Gerard van de Kerkhof | 3½ |
| 5-6 | Paul van Asseldonk | 3 |
| . | Danniël van Boxtel | 3 |
| 7-10 | Roland Robinson | 2½ |
| . | Johan Wuijts | 2½ |
| . | Joep Peeters | 2½ |
| . | Sem van Houten | 2½ |
| 11-12 | Frans van Neerven | 2 |
| . | Huub Martens | 2 |
| 13-14 | John van Rooij | 1½ |
| . | Roel van de Donk | 1½ |
| 15 | Jan Vossen | 1 |
Helmondse Schaakclub