Gongtoernooi 17 december 2024
|
Eindstand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | WP | SB |
| 1 | Pim |
4½ | 16½ | 14¾ |
| 2 | Gachatur | 4 | 13½ | 9 |
| 3 | Danniël | 4 | 13 | 8½ |
| 4 | Rafael | 3½ | 15½ | 9¼ |
| 5 | Johan | 3½ | 14 | 8¼ |
| 6 | Hans | 3½ | 9 | 5¾ |
| 7 | Paul A | 3 | 14 | 6¾ |
| 8 | John | 3 | 14 | 5¼ |
| 9 | Hugo | 3 | 13 | 6 |
| 10 | Wilfried | 2½ | 14 | 4¾ |
| 11 | Rob | 2 | 14 | 3 |
| 12 | Paul S | 2 | 12 | 3 |
| 13 | Millo | 2 | 12 | 1¾ |
| 14 | Ahmed | 2 | 11 | 3 |
| 15 | Ton H | 2 | 11 | 1¾ |
| 16 | Jos | 2 | 9½ | 1¾ |
| 17 | Willy | 1½ | 14 | 2¾ |
| 18 | Ton V | 1 | 9½ | 1 |
| 19 | Thimo-Dayo | 1 | 8 | 1½ |
Helmondse Schaakclub