Gongtoernooi 23 december 2025
|
Eindstand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | WP | SB |
| 1 | Gachatur | 4½ | 14½ | 12¾ |
| 2 | Johan | 4 | 14½ | 11½ |
| 3 | Jean-Paul | 4 | 14 | 11½ |
| 4 | Pim | 4 | 13 | 10½ |
| 5 | Hans | 3½ | 15½ | 9¼ |
| 6 | John | 3 | 17½ | 9 |
| 7 | Maarten | 3 | 16 | 8 |
| 8 | Ton H | 3 | 14 | 6 |
| 9 | Hugo | 3 | 13½ | 5 |
| 10 | Martijn | 3 | 13 | 6 |
| 11 | Millo | 3 | 12 | 5 |
| 12 | Thimo-Dayo | 3 | 11 | 3 |
| 13 | Retze | 2 | 14 | 4 |
| 14 | Daan | 2 | 13 | 3 |
| 15 | Paul S | 2 | 12½ | 2 |
| 16 | Guido | 2 | 11½ | 3 |
| 17-18 | Cayden | 2 | 11 | 3 |
| 17-18 | Paul H | 2 | 11 | 3 |
| 19 | Rob | 2 | 10½ | 2 |
| 20 | Jos | 2 | 10 | 2 |
| 21 | Tim O | 1 | 11 | 1 |
| 22 | Arjan | 1 | 10 | 1 |
| 23 | Bart K | 1 | 7 | 0 |
| 24 | Tim H | 0 | 10 | 0 |
Helmondse Schaakclub