De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Ruben Venis | 1,22 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 - 5
|
Frans Janssen | 2,44 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 - 6
|
Sebastiaan Smits | 3,56 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 - 3½
|
Bart Dekker | 3,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 - 6½
|
Hugo Faber | 4,78 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 - 3½
|
Marco de Waard | 6,25 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 8 - 3½
|
Maarten Smit | 6,89 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 - 3
|
Benjamin Smits | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4
|
Albert Coenen | 8,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 - 0
|
Totaal | 5½ | 5½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 2½ | 5 | 72 - 35
|
Topscorer is Bart Dekker met 6½ uit 9.
R1=Overschie, R2=Voerendaal 2, R3=ASV,
R4=De Pion, R5=DJC, R6=Venlo,
R7=RSC 't Pionneke, R8=Spijkenisse en R9=Stukkenjagers 2.