Uitslagen HSC 1
Uitslagen eerste ronde (26 september):
| Veenendaal | HSC 1 | 4½ - 3½
|
Stukkenjagers 2 | De Toren Arnhem | 4 - 4
|
HMC Calder 2 | ASV | 1½ - 6½
|
Venlo | Voerendaal 2 | 5 - 3
|
DJC Stein | Paul Keres 2 | 3½ - 4½
|
Uitslagen tweede ronde (31 oktober):
| Paul Keres 2 | Veenendaal | 3½ - 4½
|
Voerendaal 2 | DJC Stein | 2½ - 5½
|
ASV | Venlo | 3 - 5
|
De Toren Arnhem | HMC Calder 2 | 2 - 6
|
HSC 1 | Stukkenjagers 2 | 5 - 3
|
Uitslagen derde ronde (21 november):
| Veenendaal | Stukkenjagers 2 | 3½ - 4½
|
HMC Calder 2 | HSC 1 | 3½ - 4½
|
Venlo | De Toren Arnhem | 5 - 3
|
DJC Stein | ASV | 5 - 3
|
Paul Keres 2 | Voerendaal 2 | 4½ - 3½
|
Uitslagen vierde ronde (12 december):
| Voerendaal 2 | Veenendaal | 1½ - 6½
|
ASV | Paul Keres 2 | 6 - 2
|
De Toren Arnhem | DJC Stein | 5½ - 2½
|
HSC 1 | Venlo | 3 - 5
|
Stukkenjagers 2 | HMC Calder 2 | 2½ - 5½
|
Uitslagen vijfde ronde (9 januari):
| Veenendaal | HMC Calder 2 | 5½ - 2½
|
Venlo | Stukkenjagers 2 | 6½ - 1½
|
DJC Stein | HSC 1 | 4 - 4
|
Paul Keres 2 | De Toren Arnhem | 4½ - 3½
|
Voerendaal 2 | ASV | 4 - 4
|
Uitslagen zesde ronde (6 februari):
| ASV | Veenendaal | 4½ - 3½
|
De Toren Arnhem | Voerendaal 2 | 6 - 2
|
HSC 1 | Paul Keres 2 | 2 - 6
|
Stukkenjagers 2 | DJC Stein | 3 - 5
|
HMC Calder 2 | Venlo | 3 - 5
|
Uitslagen zevende ronde (6 maart):
| Veenendaal | Venlo | 6 - 2
|
DJC Stein | HMC Calder 2 | 4½ - 3½
|
Paul Keres 2 | Stukkenjagers 2 | 4½ - 3½
|
Voerendaal 2 | HSC 1 | 3 - 5
|
ASV | De Toren Arnhem | 4 - 4
|
Uitslagen achtste ronde (27 maart):
| De Toren Arnhem | Veenendaal | 2½ - 5½
|
HSC 1 | ASV | 3½ - 4½
|
Stukkenjagers 2 | Voerendaal 2 | 4½ - 3½
|
HMC Calder 2 | Paul Keres 2 | 4½ - 3½
|
Venlo | DJC Stein | 6½ - 1½
|
Uitslagen negende ronde (17 april):
| DJC Stein | Veenendaal | 2½ - 5½
|
Paul Keres 2 | Venlo | 3 - 5
|
Voerendaal 2 | HMC Calder 2 | 2 - 6
|
ASV | Stukkenjagers 2 | 4½ - 3½
|
De Toren Arnhem | HSC 1 | 2½ - 5½
|