De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Ruben Venis | 1,11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 - 5
|
Bart Dekker | 2,11 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 - 4
|
Guus Bollen | 4,00 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 - 4½
|
Hugo Faber | 4,78 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 - 3
|
Jerzy Cebula | 5,00 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 - 1½
|
Paul van Asseldonk | 5,50 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 3
|
Maarten Smit | 6,11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 - 4½
|
Gerard van de Kerkhof | 6,75 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 - 3½
|
Pascal Boudewijns | 7,00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1
|
Pim Blijlevens | 8,00 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ½
|
Johan Wuijts | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
Totaal | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 1 | 4 | 3½ | 2 | 2 | 72 - 30½
|
Topscorer is Ruben Venis met 5 uit 9.
R1=Voerendaal 2, R2=DSC Delft, R3=De Toren/VSV 2,
R4=Zevenaar, R5=Venlo, R6=Veldhoven,
R7=ASV, R8=Vianen/DVP en R9=DJC.