De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
|
Bart Dekker | 1,33 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 4
|
Ruben Venis | 1,89 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 - 4½
|
Hugo Faber | 3,67 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 - 5
|
Maarten Smit | 4,78 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 3½
|
Gerard van de Kerkhof | 5,11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 - 5
|
Paul van Asseldonk | 5,78 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4
|
Jerzy Cebula | 6,00 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 - 2
|
Pascal Boudewijns | 7,44 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 - 4½
|
Totaal | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 1½ | 3 | 72 - 32½
|
Topscorers zijn Hugo Faber en Gerard van de Kerkhof met 5 uit 9.
R1=DJC, R2=Venlo, R3=Eindhoven,
R4=Geleen, R5=Veldhoven, R6=Accres Apeldoorn 2,
R7=UVS, R8=PION en R9=Voerendaal 2.