De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Ruben Venis | 1,63 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 8 - 4
|
Bart Dekker | 1,88 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 8 - 2½
|
Hugo Faber | 3,75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 8 - 3½
|
Gerard van de Kerkhof | 4,00 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 - 2
|
Maarten Smit | 5,50 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 8 - 5
|
Paul van Asseldonk | 5,71 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 7 - 3½
|
Jerzy Cebula | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 8 - 2½
|
Pascal Boudewijns | 7,00 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 8 - 2
|
John van Rooij | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 - ½
|
Totaal | 3½ | 2½ | 6 | 1½ | 1½ | - | 2 | 3 | 5½ | 64 - 25½
|
Topscorer is Maarten Smit met 5 uit 8.
R1=Veldhoven, R2=UVS, R3=PION,
R4=Eindhoven, R5=Vianen DVP, R6=VAPRO Geleen,
R7=Paul Keres 2, R8=Dordrecht en R9=Voerendaal 2.