De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Ruben Venis | 1,00 | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - ½
|
Maarten Smit | 2,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Paul van Asseldonk | 3,00 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 0
|
Bart Dekker | 4,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Hugo Faber | 5,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Jerzy Cebula | 6,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Johan Wuijts | 7,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Pim Blijlevens | 8,00 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 - 1
|
Totaal | 6½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 - 6½
|
R1=Stukkenjagers 3, R2=De Combinatie, R3=Voerendaal 3,
R4=Leudal, R5=WLC, R6=De Giessen en Linge,
R7=RSC 't Pionneke, R8=De Drie Torens en R9=Dubbelschaak '97.