De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Arjan Smit | 1,14 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 7 - 3½
|
Gerard van de Kerkhof | 1,75 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 - 3½
|
Maarten Smit | 3,38 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 - 4½
|
Paul van Asseldonk | 3,63 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 - 5½
|
Albert Coenen | 4,67 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 - 5½
|
Willy Jonkers | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 8 - 4½
|
Pascal Boudewijns | 5,88 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 - 5½
|
Long Trân | 7,00 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | ½ | 5 - 2
|
Joep Peeters | 7,75 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 - 5½
|
Hans Nacinovic | 5,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 - 0
|
Rob Bakels | 7,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1
|
Roland Robinson | 8,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 1
|
Totaal | 5 | 5 | 2 | 6 | 2½ | 5½ | 4 | 7 | 5 | 72 - 42
|
Topscorers zijn Paul van Asseldonk, Pascal Boudewijns en Joep Peeters met 5½ uit 8.
R1=Gardé, R2=D4 2, R3=HMC Calder 3,
R4=Eindhoven 2, R5=WLC, R6=De Combinatie,
R7=OSV, R8=Vianen/DVP 2 en R9=Schavo.
Terug naar boven