De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Gerard van de Kerkhof | 1,38 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 3½
|
Paul van Asseldonk | 2,29 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 7 - 4½
|
Albert Coenen | 3,89 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6½
|
John van Rooij | 4,00 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 - 5
|
Willy Jonkers | 5,17 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 - 4
|
Pascal Boudewijns | 6,22 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6
|
Joep Peeters | 6,89 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 - 3
|
Long Trān | 8,00 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 - 4
|
Dirk van Dooren | 1,00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 - 0
|
Arjan Smit | 1,75 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 4 - 2
|
Benjamin Smits | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
Rob Bakels | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
n.o. | 2,00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 - 0
|
n.o. | 4,00 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 - 0
|
Totaal | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 2 | 5½ | 4½ | 2 | 72 - 38½
|
Topscorer is Albert Coenen met 6½ uit 9.
R1=OSV, R2=Veldhoven 2, R3=Veldhoven 3,
R4=D4 2, R5=Baronie, R6=DSC,
R7=Eindhoven 2, R8=De Combinatie en R9=Schavo.