De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Jos van der Tol | 1,56 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 9 - 6˝
|
Gerard van de Kerkhof | 2,00 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 1R | 0 | 1 | - | 8 - 4
|
Paul van Asseldonk | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 9 - 5
|
Albert Coenen | 3,71 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | - | 1 | ˝ | - | 0 | 7 - 2˝
|
Pascal Boudewijns | 5,00 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5˝
|
Danniël van Boxtel | 6,00 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 9 - 3˝
|
John van Rooij | 6,89 | 0 | ˝ | 1 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 9 - 5
|
Joep Peeters | 8,00 | - | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | - | ˝ | 1 | 7 - 4˝
|
Rob van Wijk | 5,50 | ˝ | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 - ˝
|
Rob Bakels | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | 6,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 - 0
|
n.o. | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 - 0
|
Totaal | 2 | 5˝ | 3˝ | 5 | 1˝ | 5 | 5 | 5 | 4˝ | 72 - 37
|
Topscorer is Jos van der Tol met 6˝ uit 9.
R1=Eindhoven 2, R2=De Drie Torens 2, R3=Dubbelschaak 2,
R4=BSV 2, R5=HMC Calder 3, R6=Gardé,
R7=OSV, R8=Veldhoven 2 en R9=Waalwijk.