De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal
| Jerzy Cebula | 2,75 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 5
|
Pim Blijlevens | 3,11 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3
|
Pascal Boudewijns | 3,11 | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 9 - 6˝
|
Rob van Wijk | 3,60 | - | 1 | 0 | ˝ | - | - | - | 0 | ˝ | 5 - 2
|
John van Rooij | 3,67 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 2˝
|
Danniël van Boxtel | 4,75 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | - | 8 - 4˝
|
Ton van der Zanden | 5,00 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 6 - 1˝
|
Frans van Neerven | 6,88 | ˝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | - | 8 - 4
|
Joost Rutten | 7,63 | 1 | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | - | 1 | 8 - 4˝
|
Roland Robinson | 3,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0
|
Joep Peeters | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 1
|
Totaal | 2˝ | 6 | 4 | 3˝ | 4˝ | 2˝ | 4 | 2˝ | 5 | 72 - 34˝
|
Topscorer is Pascal Boudewijns met 6˝ uit 9.
R1=De Raadsheer, R2=Gardé, R3=OSV,
R4=Veldhoven 2, R5=Stukkenjagers 3, R6=Baronie,
R7=BSV 2, R8=De Drie Torens 2 en R9=Waalwijk.