Programma en uitslagen HSC 2
Programma eerste ronde (1 november):
| De Kentering | Eindhoven 3 | . - .
|
EVS | WLC 2 | . - .
|
De Pion 4 | Gardé 2 | . - .
|
Veldhoven 2 | HSC 2 | . - .
|
Programma tweede ronde (22 november):
| Eindhoven 3 | HSC 2 | . - .
|
Gardé 2 | Veldhoven 2 | . - .
|
WLC 2 | De Pion 4 | . - .
|
De Kentering | EVS | . - .
|
Programma derde ronde (13 december):
| EVS | Eindhoven 3 | . - .
|
De Pion 4 | De Kentering | . - .
|
Veldhoven 2 | WLC 2 | . - .
|
HSC 2 | Gardé 2 | . - .
|
Programma vierde ronde (7 februari):
| Eindhoven 3 | Gardé 2 | . - .
|
WLC 2 | HSC 2 | . - .
|
De Kentering | Veldhoven 2 | . - .
|
EVS | De Pion 4 | . - .
|
Programma vijfde ronde (7 maart):
| De Pion 4 | Eindhoven 3 | . - .
|
Veldhoven 2 | EVS | . - .
|
HSC 2 | De Kentering | . - .
|
Gardé 2 | WLC 2 | . - .
|
Programma zesde ronde (21 maart):
| Eindhoven 3 | WLC 2 | . - .
|
De Kentering | Gardé 2 | . - .
|
EVS | HSC 2 | . - .
|
De Pion 4 | Veldhoven 2 | . - .
|
Programma zevende ronde (11 april):
| Veldhoven 2 | Eindhoven 3 | . - .
|
HSC 2 | De Pion 4 | . - .
|
Gardé 2 | EVS | . - .
|
WLC 2 | De Kentering | . - .
|