De persoonlijke scores van HSC 3
HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal
| Gerard van de Kerkhof | 1,17 | 1 | 1 | - | 1 | 1R | 1 | ½ | 6 - 5½
|
Long Trân | 1,50 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 4 - 3½
|
Frans van Neerven | 3,14 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 - 4½
|
Danniël van Boxtel | 3,67 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 6 - 4
|
Ton van der Zanden | 4,86 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 - 5½
|
Rik Hendriks | 5,14 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 - 3
|
Johan Wuijts | 5,71 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 - 3
|
Roel van de Donk | 7,71 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 - 2½
|
Wim Hordijk | 2,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 - 0
|
Kurt Köhler | 7,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1
|
Johan van der Tol | 7,00 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 - 1
|
Jessica de Haas | 8,00 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 - 1
|
Totaal | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 56 - 34½
|
Topscorer is Gerard van de Kerkhof met 5½ uit 6.
R1=EGS, R2=De Drie Torens 3, R3=Stukkenjagers 6,
R4=De Kentering, R5=De Vrijpion, R6=Groot Ravenstein
en R7=Nuenen.