Uitslagen HSC 4
Uitslagen eerste ronde (14 oktober):
| Gardé 3 | Veldhoven 5 | 4 - 4
|
HSC 4 | Triplepion 2 | 3˝ - 4˝
|
EVS 2 | Bastion | 3˝ - 4˝
|
Eindhoven 4 | St. Oedenrode | 2˝ - 5˝
|
Uitslagen tweede ronde (11 november):
| Veldhoven 5 | St. Oedenrode | 4˝ - 3˝
|
Bastion | Eindhoven 4 | 5˝ - 2˝
|
Triplepion 2 | EVS 2 | 6 - 2
|
Gardé 3 | HSC 4 | 1˝ - 6˝
|
Uitslagen derde ronde (16 december):
| HSC 4 | Veldhoven 5 | 3 - 5
|
EVS 2 | Gardé 3 | 6˝ - 1˝
|
Eindhoven 4 | Triplepion 2 | 3 - 5
|
St. Oedenrode | Bastion | 3˝ - 4˝
|
Uitslagen vierde ronde (3 februari):
| Veldhoven 5 | Bastion | 5 - 3
|
Triplepion 2 | St. Oedenrode | 2˝ - 5˝
|
Gardé 3 | Eindhoven 4 | 5 - 3
|
HSC 4 | EVS 2 | 4 - 4
|
Uitslagen vijfde ronde (3 maart):
| EVS 2 | Veldhoven 5 | 5 - 3
|
Eindhoven 4 | HSC 4 | 4 - 4
|
St. Oedenrode | Gardé 3 | 6˝ - 1˝
|
Bastion | Triplepion 2 | 5˝ - 2˝
|
Uitslagen zesde ronde (24 maart):
| Veldhoven 5 | Triplepion 2 | 3 - 5
|
Gardé 3 | Bastion | 3 - 5
|
HSC 4 | St. Oedenrode | 5 - 3
|
EVS 2 | Eindhoven 4 | 5˝ - 2˝
|
Uitslagen zevende ronde (21 april):
| Eindhoven 4 | Veldhoven 5 | 0 - 8
|
St. Oedenrode | EVS 2 | 3˝ - 4˝
|
Bastion | HSC 4 | 4˝ - 3˝
|
Triplepion 2 | Gardé 3 | 4˝ - 3˝
|