De persoonlijke scores van HSC 4
HSC 4 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal
| Gert Visser | 1,50 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 4 - 2
|
Roel van de Donk | 2,57 | 1 | 1 | 1R | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 - 6
|
Joop Zuydendorp | 3,00 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 - 1½
|
Mario Adriaans | 3,29 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 - 3½
|
Johan van der Tol | 4,17 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1R | 6 - 2½
|
Chris van der Aa | 5,14 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3½
|
Kurt Köhler | 3,50 | - | - | - | - | 1 | . | ½ | 2 - 1½
|
Arthur Beekmans | 6,00 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 - ½
|
Millo Labriaire | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
n.o. | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 - 0
|
Totaal | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 42 - 21
|
Topscorer is Roel van de Donk met 6 uit 7.
R1=De Vrijpion, R2=WLC 3, R3=Kemppion 3,
R4=HMC Calder 6, R5=ODI, R6=Vughtse Toren 3
en R7=Dubbelschaak 4.