Uitslagen HSC 4
Uitslagen eerste ronde (1 november):
| HMC Calder 6 | Dubbelschaak 4 | 4 - 1
|
ODI | Kemppion 3 | 4½ - 1½
|
Vughtse Toren 3 | WLC 3 | 1 - 5
|
HSC 4 | De Vrijpion | 2 - 4
|
Uitslagen tweede ronde (22 november):
| Dubbelschaak 4 | De Vrijpion | 1½ - 4½
|
WLC 3 | HSC 4 | 4 - 2
|
Kemppion 3 | Vughtse Toren 3 | 4 - 2
|
HMC Calder 6 | ODI | 4 - 2
|
Uitslagen derde ronde (13 december):
| ODI | Dubbelschaak 4 | 6 - 0
|
Vughtse Toren 3 | HMC Calder 6 | 3 - 3
|
HSC 4 | Kemppion 3 | 4 - 2
|
De Vrijpion | WLC 3 | 2½ - 3½
|
Uitslagen vierde ronde (7 februari):
| Dubbelschaak 4 | WLC 3 | 3½ - 2½
|
Kemppion 3 | De Vrijpion | 2½ - 3½
|
HMC Calder 6 | HSC 4 | 3½ - 2½
|
ODI | Vughtse Toren 3 | 5 - 1
|
Uitslagen vijfde ronde (7 maart):
| Vughtse Toren 3 | Dubbelschaak 4 | 3 - 3
|
HSC 4 | ODI | 2½ - 3½
|
De Vrijpion | HMC Calder 6 | 2 - 4
|
WLC 3 | Kemppion 3 | 3½ - 2½
|
Uitslagen zesde ronde (28 maart):
| Dubbelschaak 4 | Kemppion 3 | 5½ - ½
|
HMC Calder 6 | WLC 3 | 4 - 2
|
ODI | De Vrijpion | 3 - 3
|
Vughtse Toren 3 | HSC 4 | 2½ - 3½
|
Uitslagen zevende ronde (18 april):
| HSC 4 | Dubbelschaak 4 | 4½ - 1½
|
De Vrijpion | Vughtse Toren 3 | 5½ - ½
|
WLC 3 | ODI | 3 - 3
|
Kemppion 3 | HMC Calder 6 | 1½ - 4½
|