De persoonlijke scores van HSC 5
HSC 5 | gem. | R1 | R2 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal
| Jos van der Tol | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6
|
Johan Wuijts | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 6 - 5˝
|
Willem Kuurstra | 3,00 | 1 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 6 - 1˝
|
Rik Hendriks | 4,00 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 - 2
|
Chris van der Aa | 5,00 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 0 | 0 | 6 - 2˝
|
Mark Jongeling | 6,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 6 - 3˝
|
Ellen Meijer | 6,67 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 3 - 2
|
Johan van der Tol | 7,80 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 5 - 3
|
Roel van de Donk | 5,00 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 - 0
|
Luc Sleegers | 8,00 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 - 2
|
n.o. | 7,00 | - | 0 | - | - | - | - | 1 - 0
|
Totaal | 8 | 4 | 6˝ | 2˝ | 3 | 4 | 48 - 28
|
Topscorer is Jos van der Tol met 6 uit 6.
R1=Vughtse Toren 2, R2=De Combinatie 3,
R4=Gardé 3, R5=WLC 3, R6=Mierlo en
R7=Bastion.
Terug naar boven