De persoonlijke scores van HSC 5
HSC 5 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal
| Willem Kuurstra | 1,67 | ˝ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 6 - 1
|
Chris van der Aa | 2,14 | 1 | 1 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 0 | 7 - 3
|
Wim Hordijk | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 6 - 2
|
Wilfrid Haase | 3,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 - 1
|
Collin Sikteoeboen | 4,33 | - | ˝ | - | - | 0 | 0 | - | 3 - ˝
|
Derek-Jan Rahangmetan | 5,14 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - ˝
|
Mert | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 - 0
|
Rick Smits | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 7 - 1
|
Burak Agirman | 7,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ˝ | 5 - ˝
|
Sam Rahangmetan | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 - 0
|
Dirk Groot Dengerink | 8,00 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 - 0
|
Michael Vu | 8,00 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 - 0
|
Totaal | 3 | 1˝ | ˝ | 1 | 0 | 1 | 2˝ | 56 - 9˝
|
Topscorer is Chris van der Aa met 3 uit 7.
R1=Gardé 3, R2=Veldhoven 5, R3=Vughtse Toren 2,
R4=Son en Breugel, R5=Rochade, R6=Dubbelschaak 3
en R7=Nuenen 2.