De persoonlijke scores van HSC A
HSC A | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal
| Bart Dekker | 1,00 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 4 - 2
|
Hugo Faber | 1,60 | - | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 5 - 2½
|
Maarten Smit | 2,86 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5½
|
Frans van Neerven | 4,00 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 5 - 4
|
Gerard van de Kerkhof | 1,67 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | 3 - 2
|
Joep Peeters | 2,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 - 0
|
Hans Nacinovic | 3,00 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 - ½
|
Marco de Waard | 4,00 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 - ½
|
Ton van der Zanden | 4,00 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 - 0
|
Totaal | 2 | 4 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 2 | 28 - 17
|
Topscorer is Maarten Smit met 5½ uit 7.
R1=HSC B, R2=Schavo C, R3=Veldhoven,
R4=Mierlo, R5=Geldrop, R6=De Combinatie en
R7=Deurne.
Terug naar boven