Uitslagen HSC A
Uitslagen eerste ronde (voor 7 oktober):
| Veldhoven | WLC | 2½ - 1½
|
De Vrijpion | De Combinatie | ½ - 3½
|
Deurne | Geldrop | 0 - 4
|
HSC B | HSC A | 1 - 3
|
Uitslagen tweede ronde (voor 4 november):
| WLC | HSC A | ½ - 3½
|
Geldrop | HSC B | 1 - 3
|
De Combinatie | Deurne | 4 - 0
|
Veldhoven | De Vrijpion | 3½ - ½
|
Uitslagen derde ronde (voor 9 december):
| De Vrijpion | WLC | 1 - 3
|
Deurne | Veldhoven | ½ - 3½
|
HSC B | De Combinatie | ½ - 3½
|
HSC A | Geldrop | 3½ - ½
|
Uitslagen vierde ronde (voor 27 januari):
| WLC | Geldrop | 2½ - 1½
|
De Combinatie | HSC A | 1½ - 2½
|
Veldhoven | HSC B | 2½ - 1½
|
De Vrijpion | Deurne | 1½ - 2½
|
Uitslagen vijfde ronde (voor 24 februari):
| Deurne | WLC | 2 - 2
|
HSC B | De Vrijpion | 3½ - ½
|
HSC A | Veldhoven | 2½ - 1½
|
Geldrop | De Combinatie | ½ - 3½
|
Uitslagen zesde ronde (voor 17 maart):
| WLC | De Combinatie | 1 - 3
|
Veldhoven | Geldrop | 3 - 1
|
De Vrijpion | HSC A | 1½ - 2½
|
Deurne | HSC B | 1 - 3
|
Uitslagen zevende ronde (voor 14 april):
| HSC B | WLC | 1½ - 2½
|
HSC A | Deurne | 4 - 0
|
Geldrop | De Vrijpion | 3½ - ½
|
De Combinatie | Veldhoven | ½ - 3½
|
Uitslag eerste ronde nacompetitie (voor 28 april):
| HSC A | BSV | 2½ - 1½
|
Uitslag tweede ronde nacompetitie (voor 12 mei):
| BSV | Wolstad | 2 - 2
|
Uitslag derde ronde nacompetitie (voor 26 mei):
| Wolstad | HSC A | 2 - 2
|