Uitslagen HSC A
Uitslagen eerste ronde (voor 24 oktober):
| De Drie Torens E | De Drie Torens B | 0 - 4
|
Gennep | Mierlo-Geldrop | ½ - 3½
|
Son en Breugel | HSC A | 2 - 2
|
Eindhoven | Stukkenjagers C | 3 - 1
|
Uitslagen tweede ronde (voor 14 november):
| De Drie Torens B | Stukkenjagers C | 2½ - 1½
|
HSC A | Eindhoven | 3 - 1
|
Mierlo-Geldrop | Son en Breugel | 4 - 0
|
De Drie Torens E | Gennep | 2½ - 1½
|
Uitslagen derde ronde (voor 5 december):
| Gennep | De Drie Torens B | 0 - 4
|
Son en Breugel | De Drie Torens E | 3 - 1
|
Eindhoven | Mierlo-Geldrop | 2 - 2
|
Stukkenjagers C | HSC A | 1 - 3
|
Uitslagen vierde ronde (voor 9 januari):
| De Drie Torens B | HSC A | 2 - 2
|
Mierlo-Geldrop | Stukkenjagers C | 3½ - ½
|
De Drie Torens E | Eindhoven | 1 - 3
|
Gennep | Son en Breugel | 2 - 2
|
Uitslagen vijfde ronde (voor 30 januari):
| Son en Breugel | De Drie Torens B | 2 - 2
|
Eindhoven | Gennep | 3 - 1
|
Stukkenjagers C | De Drie Torens E | 3 - 1
|
HSC A | Mierlo-Geldrop | 1 - 3
|
Uitslagen zesde ronde (voor 27 februari):
| De Drie Torens B | Mierlo-Geldrop | 3 - 1
|
De Drie Torens E | HSC A | ½ - 3½
|
Gennep | Stukkenjagers C | 0 - 4
|
Son en Breugel | Eindhoven | 2 - 2
|
Uitslagen zevende ronde (voor 20 maart):
| Eindhoven | De Drie Torens B | 2½ - 1½
|
Stukkenjagers C | Son en Breugel | 4 - 0
|
HSC A | Gennep | 4 - 0
|
Mierlo-Geldrop | De Drie Torens E | 3 - 1
|