Uitslagen HSC A
Uitslagen eerste ronde (voor 22 oktober):
| Son en Breugel | Gennep | 3 - 1
|
WLC | De Drie Torens | 4 - 0
|
De Kentering | Veldhoven | 1 - 3
|
Stukkenjagers B | HSC A | 2½ - 1½
|
Uitslagen tweede ronde (voor 19 november):
| Gennep | HSC A | 1 - 3
|
Veldhoven | Stukkenjagers B | ½ - 3½
|
De Drie Torens | De Kentering | 3 - 1
|
Son en Breugel | WLC | 3 - 1
|
Uitslagen derde ronde (voor 10 december):
| WLC | Gennep | 4 - 0
|
De Kentering | Son en Breugel | 2½ - 1½
|
Stukkenjagers B | De Drie Torens | 3 - 1
|
HSC A | Veldhoven | 2½ - 1½
|
Uitslagen vierde ronde (voor 21 januari):
| Gennep | Veldhoven | 0 - 4
|
De Drie Torens | HSC A | ½ - 3½
|
Son en Breugel | Stukkenjagers B | 2 - 2
|
WLC | De Kentering | 4 - 0
|
Uitslagen vijfde ronde (voor 4 februari):
| De Kentering | Gennep | 3½ - ½
|
Stukkenjagers B | WLC | 3½ - ½
|
HSC A | Son en Breugel | 3 - 1
|
Veldhoven | De Drie Torens | 3 - 1
|
Uitslagen zesde ronde (voor 3 maart):
| Gennep | De Drie Torens | 1 - 3
|
Son en Breugel | Veldhoven | 2½ - 1½
|
WLC | HSC A | ½ - 3½
|
De Kentering | Stukkenjagers B | 2 - 2
|
Uitslagen zevende ronde (voor 31 maart):
| Stukkenjagers B | Gennep | 4 - 0
|
HSC A | De Kentering | 1½ - 2½
|
Veldhoven | WLC | 2½ - 1½
|
De Drie Torens | Son en Breugel | 2½ - 1½
|