Programma en uitslagen HSC A
Programma eerste ronde (voor 18 oktober):
| HSC A | HSC B | . - .
|
De Combinatie | Checkmate | . - .
|
Mierlo-Geldrop | WLC B | . - .
|
HMC Calder | Gardé | . - .
|
Programma tweede ronde (voor 15 november):
| HSC B | Gardé | . - .
|
WLC B | HMC Calder | . - .
|
Checkmate | Mierlo-Geldrop | . - .
|
HSC A | De Combinatie | . - .
|
Programma derde ronde (voor 6 december):
| De Combinatie | HSC B | . - .
|
Mierlo-Geldrop | HSC A | . - .
|
HMC Calder | Checkmate | . - .
|
Gardé | WLC B | . - .
|
Programma vierde ronde (voor 10 januari):
| HSC B | WLC B | . - .
|
Checkmate | Gardé | . - .
|
HSC A | HMC Calder | . - .
|
De Combinatie | Mierlo-Geldrop | . - .
|
Programma vijfde ronde (voor 31 januari):
| Mierlo-Geldrop | HSC B | . - .
|
HMC Calder | De Combinatie | . - .
|
Gardé | HSC A | . - .
|
WLC B | Checkmate | . - .
|
Programma zesde ronde (voor 28 februari):
| HSC B | Checkmate | . - .
|
HSC A | WLC B | . - .
|
De Combinatie | Gardé | . - .
|
Mierlo-Geldrop | HMC Calder | . - .
|
Programma zevende ronde (voor 18 april):
| HMC Calder | HSC B | . - .
|
Gardé | Mierlo-Geldrop | . - .
|
WLC B | De Combinatie | . - .
|
Checkmate | HSC A | . - .
|