De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal
| 1 | Dirk van Dooren | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 - 10½
|
---|
2 | Hugo Faber * | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 8½
|
---|
3 | Marco de Waard * | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 8½
|
---|
4 | Joep Peeters * ' | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 8½
|
---|
5 | Maarten Smit | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 7½
|
---|
6 | Benjamin Smits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 - 7
|
---|
7 | Wim Hordijk ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 11 - 3½
|
---|
8 | Joop Zuydendorp ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 - 3½
|
---|
9 | Millo Labriaire | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 11 - 3
|
---|
10 | Johan van der Tol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 11 - 2½
|
---|
11 | Arthur Beekmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 11 - 2
|
---|
12 | Sam Rahangmetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 11 - 1
|
---|
De nummer 1, 2, 3 en 4 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 5, 6 en 7 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 8, 9, 10, 11 en 12 hebben zich geplaatst voor groep C.
* Marco de Waard - Joep Peeters 1-0, Hugo Faber - Marco de Waard ½-½, Joep Peeters - Hugo Faber 0-1.
' Joep Peeters - Gerard van de Kerkhof 1-0, Paul van Asseldonk - Joep Peeters ½-½,
Gerard van de Kerkhof - Paul van Asseldonk 1-0.
** Wim Hordijk - Joop Zuydendorp 1-0, Joop Zuydendorp - Wim Hordijk 0-1.