Uitslagen in groep 1
Uitslagen eerste ronde (11 september):
| Hugo Faber | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Marco de Waard | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Maarten Smit | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Joep Peeters | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Uitslagen tweede ronde (18 september):
| Arthur Beekmans | Johan van der Tol | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Joep Peeters | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Maarten Smit | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Joop Zuydendorp | ½ - ½
|
Hugo Faber | Marco de Waard | ½ - ½
|
Uitslagen derde ronde (2 oktober):
| Marco de Waard | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Hugo Faber | 0 - 1
|
Maarten Smit | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Joep Peeters | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Uitslagen vierde ronde (9 oktober):
| Arthur Beekmans | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Johan van der Tol | ½ - ½
|
Dirk van Dooren | Joep Peeters | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Hugo Faber | Maarten Smit | 1 - 0
|
Marco de Waard | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Uitslagen vijfde ronde (30 oktober):
| Joop Zuydendorp | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Maarten Smit | Marco de Waard | ½ - ½
|
Wim Hordijk | Hugo Faber | 0 - 1
|
Joep Peeters | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Uitslagen zesde ronde (13 november):
| Arthur Beekmans | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Dirk van Dooren | Benjamin Smits | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Johan van der Tol | 0 - 1
|
Hugo Faber | Joep Peeters | 1 - 0
|
Marco de Waard | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Maarten Smit | 0 - 1
|
Uitslagen zevende ronde (20 november):
| Maarten Smit | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
Joep Peeters | Marco de Waard | ½ - ½
|
Johan van der Tol | Hugo Faber | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Millo Labriaire | 1 - 0
|
Sam Rahangmetan | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Uitslagen achtste ronde (11 december):
| Arthur Beekmans | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Millo Labriaire | Sam Rahangmetan | ½ - ½
|
Hugo Faber | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Marco de Waard | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Joep Peeters | 0 - 1
|
Maarten Smit | Wim Hordijk | 1 - 0
|
Uitslagen negende ronde (8 januari):
| Wim Hordijk | Arthur Beekmans | ½ - ½
|
Joep Peeters | Maarten Smit | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Marco de Waard | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Hugo Faber | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Millo Labriaire | ½ - ½
|
Uitslagen tiende ronde (15 januari):
| Arthur Beekmans | Millo Labriaire | ½ - ½
|
Hugo Faber | Dirk van Dooren | 0 - 1
|
Marco de Waard | Sam Rahangmetan | 1 - 0
|
Joop Zuydendorp | Benjamin Smits | 0 - 1
|
Maarten Smit | Johan van der Tol | 1 - 0
|
Wim Hordijk | Joep Peeters | 0 - 1
|
Uitslagen elfde ronde (22 januari):
| Joep Peeters | Arthur Beekmans | 1 - 0
|
Johan van der Tol | Wim Hordijk | 0 - 1
|
Benjamin Smits | Maarten Smit | 0 - 1
|
Sam Rahangmetan | Joop Zuydendorp | 0 - 1
|
Dirk van Dooren | Marco de Waard | 1 - 0
|
Millo Labriaire | Hugo Faber | 0 - 1
|