De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal
| 1 | Sebastiaan Smits | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9
|
---|
2 | Maarten Smit | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7½
|
---|
3 | Ton van der Zanden | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 - 6
|
---|
4 | Bert van de Donk | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 - 5½
|
---|
5 | Chris van der Aa | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5
|
---|
6 | Pascal Boudewijns | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4
|
---|
7 | Millo Labriaire | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 9 - 3½
|
---|
8 | Ger Wich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 9 - 2
|
---|
9 | Joop Zuydendorp | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 9 - 2
|
---|
10 | Arthur Beekmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 9 - ½
|
---|
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 4, 5 en 6 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 7, 8, 9, en 10 hebben zich geplaatst voor groep C.