De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | SB
| 1 | Dirk van Dooren | | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 | 47¼
|
---|
2 | Sebastiaan Smits | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 | 47
|
---|
3 | Bart Dekker | ½ | ½ | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8½ | .
|
---|
4 | Gerard van de Kerkhof | 1 | ½ | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 12 - 7½ | .
|
---|
5 | Benjamin Smits | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1' | 12 - 7 | .
|
---|
6 | Marco de Waard | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 12 - 6½ | 38½
|
---|
7 | Hugo Faber | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 - 6½ | 37¼
|
---|
8 | Paul van Asseldonk | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1' | 12 - 6 | .
|
---|
9 | Danniėl van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | 12 - 4½ | 22
|
---|
10 | Maarten Smit | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 12 - 4½ | 20
|
---|
11 | Pascal Boudewijns | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 12 - 3½ | .
|
---|
12 | Frans van Neerven | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1' | 12 - 3 | .
|
---|
13 | John van Rooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | ½ | ½ | 0' | ½ | 0 | 1 | 0' | | 12 - 2½ | .
|
---|
John van Rooij heeft zich wegens drukke werkzaamheden teruggetrokken voor de rest van de competitie.
Zijn laatste drie partijen zijn hierdoor reglementair verloren verklaard.
De nummers 1 tot en met 9 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 7, 8 en 9 plaatsten zich voor groep A na de barrage
met achtereenvolgens de nummers 3, 2 en 1 van groep 2;
de nummers 10 tot en met 13 hebben zich geplaatst zich voor groep B.