De eindstand in groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | S.B.
| 1 | Hugo Faber | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 - 5 | .
|
---|
2 | Maarten Smit | ½ | | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 13¼
|
---|
3 | Jos van der Tol | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 - 4 | 12
|
---|
4 | Paul van Asseldonk | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 3½ | 13
|
---|
5 | Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 7 - 3½ | 11
|
---|
6 | Danniėl van Boxtel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 7 - 3 | 10½
|
---|
7 | Roland Robinson | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 7 - 3 | 10¼
|
---|
8 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 7 - 2 | .
|
---|
Bart Dekker en Sebastiaan Smits hebben zich teruggetrokken. Bart had nog geen partijen gespeeld.
De drie door Sebastiaan gespeelde partijen zijn uit de stand verwijderd.
De nummers 1 tot en met 5 hebben zich direct voor groep A geplaatst;
de nummer 6 en de nummers 1 en 2 uit groep 2 hebben zich na de
barrage geplaatst voor groep A;
de nummers 7 en 8 en de nummer 3 uit groep 2 hebben zich na de
barrage geplaatst voor groep B.