Uitslagen in groep 1
Uitslagen eerste ronde (20 september):
| Frans van Neerven | Pim Blijlevens | ½ - ½
|
Ton van den Waardenburg | Joep Peeters | ½ - ½
|
Hugo Faber | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Maarten Smit | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
John van Rooij | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Bart Dekker was vrij.
|
Uitslagen tweede ronde (27 september):
| Jerzy Cebula | John van Rooij | 0 - 1
|
Maarten Smit | Paul van Asseldonk | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½
|
Joep Peeters | Hugo Faber | 0 - 1
|
Pim Blijlevens | Ton van den Waardenburg | ½ - ½
|
Bart Dekker | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns was vrij.
|
Uitslagen derde ronde (11 oktober):
| Ton van den Waardenburg | Bart Dekker | 0 - 1
|
Hugo Faber | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Joep Peeters | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
John van Rooij | Maarten Smit | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Jerzy Cebula | 0 - 1
|
Frans van Neerven was vrij.
|
Uitslagen vierde ronde (18 oktober):
| Maarten Smit | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Danniėl van Boxtel | John van Rooij | ½ - ½
|
Joep Peeters | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
Pim Blijlevens | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Bart Dekker | Hugo Faber | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Ton van den Waardenburg | 1 - 0
|
Jerzy Cebula was vrij.
|
Uitslagen vijfde ronde (1 november):
| Hugo Faber | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Gerard van de Kerkhof | Bart Dekker | 0 - 1
|
Paul van Asseldonk | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
John van Rooij | Joep Peeters | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Danniėl van Boxtel | 1 - 0
|
Jerzy Cebula | Maarten Smit | 1 - 0
|
Ton van den Waardenburg was vrij.
|
Uitslagen zesde ronde (8 november):
| Danniėl van Boxtel | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
Joep Peeters | Pascal Boudewijns | 0 - 1
|
Pim Blijlevens | John van Rooij | 1 - 0
|
Bart Dekker | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Gerard van de Kerkhof | 0 - 1
|
Ton van den Waardenburg | Hugo Faber | ½ - ½
|
Maarten Smit was vrij.
|
Uitslagen zevende ronde (15 november):
| Gerard van de Kerkhof | Ton van den Waardenburg | ½ - ½
|
Paul van Asseldonk | Frans van Neerven | 1 - 0
|
John van Rooij | Bart Dekker | 0 - 1
|
Pascal Boudewijns | Pim Blijlevens | ½ - ½
|
Jerzy Cebula | Joep Peeters | 1 - 0
|
Maarten Smit | Danniėl van Boxtel | ½ - ½
|
Hugo Faber was vrij.
|
Uitslagen achtste ronde (29 november):
| Joep Peeters | Maarten Smit | ½ - ½
|
Pim Blijlevens | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
Bart Dekker | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Frans van Neerven | John van Rooij | 1 - 0
|
Ton van den Waardenburg | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
Hugo Faber | Gerard van de Kerkhof | 1 - 0
|
Danniėl van Boxtel was vrij.
|
Uitslagen negende ronde (13 december):
| Paul van Asseldonk | Hugo Faber | ½ - ½
|
John van Rooij | Ton van den Waardenburg | 1 - 0
|
Pascal Boudewijns | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Jerzy Cebula | Bart Dekker | ½ - ½
|
Maarten Smit | Pim Blijlevens | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel | Joep Peeters | ½ - ½
|
Gerard van de Kerkhof was vrij.
|
Uitslagen tiende ronde (3 januari):
| Pim Blijlevens | Danniėl van Boxtel | ½ - ½
|
Bart Dekker | Maarten Smit | ½ - ½
|
Frans van Neerven | Jerzy Cebula | ½ - ½
|
Ton van den Waardenburg | Pascal Boudewijns | 1 - 0
|
Hugo Faber | John van Rooij | ½ - ½
|
Gerard van de Kerkhof | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Joep Peeters was vrij.
|
Uitslagen elfde ronde (10 januari):
| John van Rooij | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½
|
Pascal Boudewijns | Hugo Faber | ½ - ½
|
Jerzy Cebula | Ton van den Waardenburg | 1 - 0
|
Maarten Smit | Frans van Neerven | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel | Bart Dekker | ½ - ½
|
Joep Peeters | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk was vrij.
|
Uitslagen twaalfde ronde (24 januari):
| Bart Dekker | Joep Peeters | 1 - 0
|
Frans van Neerven | Danniėl van Boxtel | ½ - ½
|
Ton van den Waardenburg | Maarten Smit | ½ - ½
|
Hugo Faber | Jerzy Cebula | ½ - ½
|
Gerard van de Kerkhof | Pascal Boudewijns | ½ - ½
|
Paul van Asseldonk | John van Rooij | 1 - 0
|
Pim Blijlevens was vrij.
|
Uitslagen dertiende ronde (14 februari):
| Pascal Boudewijns | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
Jerzy Cebula | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½
|
Maarten Smit | Hugo Faber | ½ - ½
|
Danniėl van Boxtel | Ton van den Waardenburg | ½ - ½
|
Joep Peeters | Frans van Neerven | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Bart Dekker | ½ - ½
|
John van Rooij was vrij.
|