Programma en uitslagen in groep 1
Uitslagen eerste ronde (9 september):
| Bart Dekker | Joep Peeters | 1 - 0
|
Hugo Faber | Danniël van Boxtel | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Johan Wuijts | ½ - ½
|
Gerard van de Kerkhof | Maarten Smit | uitg.
|
Jerzy Cebula | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Uitslagen tweede ronde (16 september):
| Joep Peeters | Pim Blijlevens | 1 - 0
|
Maarten Smit | Jerzy Cebula | 1 - 0
|
Johan Wuijts | Gerard van de Kerkhof | ½ - ½
|
Danniël van Boxtel | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
Bart Dekker | Hugo Faber | 0 - 1
|
Uitslagen derde ronde (23 september):
| Hugo Faber | Joep Peeters | 1 - 0
|
Paul van Asseldonk | Bart Dekker | 0 - 1
|
Gerard van de Kerkhof | Danniël van Boxtel | uitg.
|
Jerzy Cebula | Johan Wuijts | 1 - 0
|
Pim Blijlevens | Maarten Smit | 0 - 1
|
Uitslagen vierde ronde (7 oktober):
| Joep Peeters | Maarten Smit | ½ - ½
|
Johan Wuijts | Pim Blijlevens | ½ - ½
|
Danniël van Boxtel | Jerzy Cebula | uitg.
|
Bart Dekker | Gerard van de Kerkhof | 1 - 0
|
Hugo Faber | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
Programma vijfde ronde (21 oktober):
| Paul van Asseldonk | Joep Peeters | . - .
|
Gerard van de Kerkhof | Hugo Faber | . - .
|
Jerzy Cebula | Bart Dekker | . - .
|
Pim Blijlevens | Danniël van Boxtel | . - .
|
Maarten Smit | Johan Wuijts | . - .
|
Programma zesde ronde (28 oktober):
| Joep Peeters | Johan Wuijts | . - .
|
Danniël van Boxtel | Maarten Smit | . - .
|
Bart Dekker | Pim Blijlevens | . - .
|
Hugo Faber | Jerzy Cebula | . - .
|
Paul van Asseldonk | Gerard van de Kerkhof | . - .
|
Programma zevende ronde (18 november):
| Gerard van de Kerkhof | Joep Peeters | . - .
|
Jerzy Cebula | Paul van Asseldonk | . - .
|
Pim Blijlevens | Hugo Faber | . - .
|
Maarten Smit | Bart Dekker | . - .
|
Johan Wuijts | Danniël van Boxtel | . - .
|
Programma achtste ronde (25 november):
| Joep Peeters | Danniël van Boxtel | . - .
|
Bart Dekker | Johan Wuijts | . - .
|
Hugo Faber | Maarten Smit | . - .
|
Paul van Asseldonk | Pim Blijlevens | . - .
|
Gerard van de Kerkhof | Jerzy Cebula | . - .
|
Programma negende ronde (9 december):
| Jerzy Cebula | Joep Peeters | . - .
|
Pim Blijlevens | Gerard van de Kerkhof | . - .
|
Maarten Smit | Paul van Asseldonk | . - .
|
Johan Wuijts | Hugo Faber | . - .
|
Danniël van Boxtel | Bart Dekker | . - .
|