De eindstand in groep 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal
| 1 | Hugo Faber | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1' | 8 - 7½
|
---|
2 | Maarten Smit | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1' | 8 - 6
|
---|
3 | Willy Jonkers | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5½
|
---|
4 | Frans van Neerven | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 - 4½
|
---|
5 | Paul van Asseldonk | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 - 4½
|
---|
6 | Rob Bakels * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 8 - 3½
|
---|
7 | Ellen Meijer * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 8 - 3½
|
---|
8 | Jan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 - 1
|
---|
9 | Joop Zuydendorp | 0' | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 - 0
|
---|
De nummers 1, 2 en 3 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 4, 5 en 6 hebben zich geplaatst voor groep B en
de nummers 7, 8 en 9 hebben zich geplaatst voor groep C.
* Rob Bakels won de barrage tegen Ellen Meijer met 2 - 0 en heeft zich geplaatst voor groep B.